Структура jpeg файла
Калькулятор выдает размер изображения и набор маркеров и блоков данных, содержащихся в jpeg файле
jpeg файл
Файл | Размер |
---|---|
duck.JPG | 50Kb |
- Перетащите сюда файлы
Ширина
240
Высота
160
Файл очень большой, при загрузке и создании может наблюдаться торможение браузера.
Структура файла jpeg
Код сегмента | Длина | Аббревиатура | Наименование | Смещение |
---|---|---|---|---|
d8 | 2 | SOI | Начало изображения | 0 |
e0 | 18 | APP0 | Задаётся приложением | 2 |
e1 | 22354 | APP1 | Задаётся приложением | 20 |
e1 | 4670 | APP1 | Задаётся приложением | 22374 |
ed | 122 | APP13 | Задаётся приложением | 27044 |
c0 | 19 | SOF0 | Начало фрейма (базовый, ДКП) | 27166 |
c4 | 33 | SOF4 | Начало фрейма, ДКП | 27185 |
c4 | 183 | SOF4 | Начало фрейма, ДКП | 27218 |
c4 | 33 | SOF4 | Начало фрейма, ДКП | 27401 |
c4 | 183 | SOF4 | Начало фрейма, ДКП | 27434 |
db | 69 | DQT | Таблицы квантования | 27617 |
db | 69 | DQT | Таблицы квантования | 27686 |
dd | 6 | DRI | Длина рестарт-интервала | 27755 |
da | 14 | SOS | Начало сканирования | 27761 |
706 | DATA | Данные | 27775 | |
d0 | 2 | RST0 | Перезапуск | 28481 |
731 | DATA | Данные | 28483 | |
d1 | 2 | RST1 | Перезапуск | 29214 |
666 | DATA | Данные | 29216 | |
d2 | 2 | RST2 | Перезапуск | 29882 |
Калькуляторы, использующие этот калькулятор
Этот калькулятор использует следующие калькуляторы
Ссылка скопирована в буфер обмена
Похожие калькуляторы
PLANETCALC, Структура jpeg файла
Комментарии