Расчет питания
Приемы пищи
Название | Процент калорий от суточного потребления | Тип приема пищи | ||
---|---|---|---|---|
завтрак | 33 | Утренний | ||
обед | 34 | Дневной | ||
ужин | 33 | Вечерний |
Продукты
Название | Калорийность на 100г, килокалорий | Белки, на 100г | Углеводы, на 100г | Жиры, на 100г | Можно есть утром | Можно есть днем | Можно есть вечером | Можно есть ночью | Категория | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гречневая каша | 137 | 4.5 | 27.4 | 1.6 | да | да | да | нет | Гарнир | ||
Куры | 161 | 20.4 | 0.8 | 8.6 | да | да | да | нет | Основное блюдо | ||
Говядина | 191 | 18.7 | 0 | 12.6 | да | да | да | нет | Основное блюдо | ||
Кролик | 197 | 20.6 | 0 | 12.8 | да | да | да | нет | Основное блюдо | ||
Картофель вареный | 80 | 2 | 16.5 | 0.3 | да | да | да | нет | Гарнир | ||
Рисовая каша | 79 | 1.5 | 17.3 | 0.2 | да | да | да | нет | Гарнир |
Файл очень большой, при загрузке и создании может наблюдаться торможение браузера.
Приемы пищи
День | Прием пищи | Меню |
---|---|---|
1 | завтрак | Куры : 210 грамм Гречневая каша : 234 грамм |
1 | обед | Говядина : 183 грамм Картофель вареный : 412 грамм |
1 | ужин | Кролик : 182 грамм Рисовая каша : 381 грамм |
1 | Всего | 2000 килокалорий 139.2 белков 70.2 жиров 200.0 углеводов |
Этот калькулятор использует следующие калькуляторы
Ссылка скопирована в буфер обмена
Похожие калькуляторы
PLANETCALC, Расчет питания
Комментарии