Эфиопский календарь
Калькулятор преобразует эфиопскую дату в григорианскую и обратно
Эфиопский календарь - в настоящее время основной календарь Эфиопии, используется также православными церквями Эфиопии и Эритреи. Календарь очень похож на Коптский календарь. Эфиопский календарь состоит из 12 месяцев по 30 дней и 5 или 6 дневного маленького месяца. Также как в коптском или юлианском календарях високосный год в эфиопском календаре бывает каждые 4 года без исключений. Первый день эфиопского календаря выпадает на 29 августа 8 года Н.Э.1.
Следующий калькулятор переводит эфиопскую дату в григорианскую.
Далее калькулятор, выполняющий обратное преобразование из григорианской даты в эфиопскую.
Эфиопский календарь. Сводка.
Тип | Солнечный |
Место | Эфиопия, Эритрея |
Дней в году | 365.25 |
Дата введения | 1й век Н.Э. |
Дата окончания | используется по сей день |
Эпоха (по Юлианскому календарю) | 29-е Августа, 8 г. Н.Э. |
Количество месяцев | 13 |
Количество дней в неделе | 7 |
Количество дней в году | 365, 366 |
Дней в месяце | 30, 5, 6 |
Високосный год | каждый 4-й |
Предыдущий календарь | Древнеегипетский календарь |
Названия месяцев
# | Название | Число дней |
---|---|---|
1 | Mäskäräm | 30 |
2 | Ṭəqəmt | 30 |
3 | Ḫədar | 30 |
4 | Taḫśaś | 30 |
5 | Ṭərr | 30 |
6 | Yäkatit | 30 |
7 | Mägabit | 30 |
8 | Miyazya | 30 |
9 | Gənbot | 30 |
10 | Säne | 30 |
11 | Ḥamle | 30 |
12 | Nähase | 30 |
13 | Ṗagumen | 5 (6) |
Дни недели1
# | Название | Русский аналог |
---|---|---|
1 | Iḫud | Воскресенье |
2 | Sanyo | Понедельник |
3 | Maksanyo | Вторник |
4 | Rob | Среда |
5 | Ḫamus | Четверг |
6 | Arb | Пятница |
7 | Kidämme | Суббота |
Ссылка скопирована в буфер обмена
PLANETCALC, Эфиопский календарь
Комментарии